
Prensa Excêntrica Tri-partida tipo H SE2-800-S
| Capacidade Nominal | ton | 800 | |
|---|---|---|---|
| Curso do Martelo | mm | 600 | |
| Velocidade Regulável | gpm | 10~18 | |
| PMI para Capacidade Nominal | mm | 13 | |
| Altura Máxima da Ferramenta Fechada | mm | 1000 | |
| Área do Martelo | mm | 2800 x 1700 | 1 |
| 3400 x 1700 | 3 | ||
| 4000 x 1700 | 5 | ||
| Área da Mesa | mm | 2800 x 1700 | 1 |
| 3400 x 1700 | 3 | ||
| 4000 x 1700 | 5 |
Informação adicional
| marca | |
|---|---|
| segmento |

















