
Prensa Excêntrica Tri-partida tipo H SAG2-300
Modelo | S | H | ||
---|---|---|---|---|
Capacidade Nominal | ton | 300 | ||
Curso do Martelo | mm | 300 | 200 | |
Velocidade Regulável | gpm | 15~30 | 25~50 | |
PMI para Capacidade Nominal | mm | 13 | 6.5 | |
Altura Máxima da Ferramenta Fechada | mm | 600 | ||
Área do Martelo | mm | 1 | 2200 x 1200 | |
3 | 2800 x 1200 | |||
5 | 3400 x 1200 | |||
Área da Mesa | mm | 1 | 2200 x 1370 | |
3 | 2800 x 1370 | |||
5 | 3400 x 1370 |
Informação adicional
marca | |
---|---|
segmento |