
Prensa Excêntrica Tri-partida tipo H SAG2-500
| Modelo | S | H | ||
|---|---|---|---|---|
| Capacidade Nominal | ton | 500 | ||
| Curso do Martelo | mm | 450 | 250 | |
| Velocidade Regulável | gpm | 12~22 | 25~50 | |
| PMI para Capacidade Nominal | mm | 13 | 6.5 | |
| Altura Máxima da Ferramenta Fechada | mm | 700 | ||
| Área do Martelo | mm | 1 | 2500 x 1450 | |
| 3 | 3100 x 1450 | |||
| 5 | 3700 x 1450 | |||
| Área da Mesa | mm | 1 | 2500 x 1450 | |
| 3 | 3100 x 1450 | |||
| 5 | 3700 x 1450 | |||
Informação adicional
| marca | |
|---|---|
| segmento |


















