
Prensa Excêntrica Tri-partida tipo H SAG2-800
| Modelo | S | H | ||
|---|---|---|---|---|
| Capacidade Nominal | ton | 800 | ||
| Curso do Martelo | mm | 450 | 300 | |
| Velocidade Regulável | gpm | 10~20 | 20~40 | |
| PMI para Capacidade Nominal | mm | 13 | 6.5 | |
| Altura Máxima da Ferramenta Fechada | mm | 800 | ||
| Área do Martelo | mm | 1 | 2800 x 1550 | |
| 3 | 3400 x 1550 | |||
| 5 | 4000 x 1550 | |||
| Área da Mesa | mm | 1 | 2800 x 1550 | |
| 3 | 3400 x 1550 | |||
| 5 | 4000 x 1550 | |||
Informação adicional
| marca | |
|---|---|
| segmento |

















