Prensa Excêntrica Tri-partida tipo H SAG2-400
Modelo | S | H | ||
---|---|---|---|---|
Capacidade Nominal | ton | 400 | ||
Curso do Martelo | mm | 400 | 250 | |
Velocidade Regulável | gpm | 15~26 | 25~50 | |
PMI para Capacidade Nominal | mm | 13 | 6.5 | |
Altura Máxima da Ferramenta Fechada | mm | 700 | ||
Área do Martelo | mm | 1 | 2500 x 1400 | |
3 | 3100 x 1400 | |||
5 | 3700 x 1400 | |||
Área da Mesa | mm | 1 | 2500 x 14000 | |
3 | 3100 x 1400 | |||
5 | 3700 x 1400 |
Additional information
marca | |
---|---|
segmento |