
Prensa Excêntrica Tri-partida tipo H SE2-400-S
| Capacidade Nominal | ton | 400 | |
|---|---|---|---|
| Curso do Martelo | mm | 500 | |
| Velocidade Regulável | gpm | 15~26 | |
| PMI para Capacidade Nominal | mm | 13 | |
| Altura Máxima da Ferramenta Fechada | mm | 700 | |
| Área do Martelo | mm | 2500 x 1400 | 1 |
| 3100 x 1400 | 3 | ||
| 3700 x 1400 | 5 | ||
| Área da Mesa | mm | 2500 x 1400 | 1 |
| 3100 x 1400 | 3 | ||
| 3700 x 1400 | 5 |
Informação adicional
| marca | |
|---|---|
| segmento |

















