Prensa Excêntrica Tri-partida tipo H SE2-600-S
Capacidade Nominal | ton | 600 | |
---|---|---|---|
Curso do Martelo | mm | 500 | |
Velocidade Regulável | gpm | 12~22 | |
PMI para Capacidade Nominal | mm | 13 | |
Altura Máxima da Ferramenta Fechada | mm | 800 | |
Área do Martelo | mm | 2500 x 1550 | 1 |
3100 x 1550 | 3 | ||
3700 x 1550 | 5 | ||
Área da Mesa | mm | 2500 x 1550 | 1 |
3100 x 1550 | 3 | ||
3700 x 1550 | 5 |
Informação adicional
marca | |
---|---|
segmento |