Prensa Excêntrica Tri-partida tipo H SAG2-600
Modelo | S | H | ||
---|---|---|---|---|
Capacidade Nominal | ton | 600 | ||
Curso do Martelo | mm | 450 | 250 | |
Velocidade Regulável | gpm | 12~22 | 25~50 | |
PMI para Capacidade Nominal | mm | 13 | 6.5 | |
Altura Máxima da Ferramenta Fechada | mm | 700 | ||
Área do Martelo | mm | 1 | 2500 x 1550 | |
3 | 3100 x 1550 | |||
5 | 3700 x 1550 | |||
Área da Mesa | mm | 1 | 2500 x 1550 | |
3 | 3100 x 1550 | |||
5 | 3700 x 1550 |
Informação adicional
marca | |
---|---|
segmento |