Prensa Excêntrica Tri-partida tipo H SE2-1200-S
Capacidade Nominal | ton | 1200 | |
---|---|---|---|
Curso do Martelo | mm | 800 | |
Velocidade Regulável | gpm | 10~18 | |
PMI para Capacidade Nominal | mm | 13 | |
Altura Máxima da Ferramenta Fechada | mm | 1100 | |
Área do Martelo | mm | 3400 x 1700 | 1 |
4000 x 1700 | 3 | ||
4600 x 1700 | 5 | ||
Área da Mesa | mm | 3400 x 1700 | 1 |
4000 x 1700 | 3 | ||
4600 x 1700 | 5 |
Informação adicional
marca | |
---|---|
segmento |