
Prensa Excêntrica Tri-partida tipo H SE2-500-S
| Capacidade Nominal | ton | 500 | |
|---|---|---|---|
| Curso do Martelo | mm | 500 | |
| Velocidade Regulável | gpm | 12~24 | |
| PMI para Capacidade Nominal | mm | 13 | |
| Altura Máxima da Ferramenta Fechada | mm | 800 | |
| Área do Martelo | mm | 2500 x 1450 | 1 |
| 3100 x 1450 | 3 | ||
| 3700 x 1450 | 5 | ||
| Área da Mesa | mm | 2500 x 1450 | 1 |
| 3100 x 1450 | 3 | ||
| 3700 x 1450 | 5 |
Informação adicional
| marca | |
|---|---|
| segmento |


















