
Prensa Excêntrica Tri-partida tipo H SAG2-1000
| Modelo | S | H | ||
|---|---|---|---|---|
| Capacidade Nominal | ton | 1000 | ||
| Curso do Martelo | mm | 450 | 300 | |
| Velocidade Regulável | gpm | 10~20 | 20~40 | |
| PMI para Capacidade Nominal | mm | 13 | 6.5 | |
| Altura Máxima da Ferramenta Fechada | mm | 800 | ||
| Área do Martelo | mm | 1 | 3100 x 1550 | |
| 3 | 3700 x 1550 | |||
| 5 | 4300 x 1550 | |||
| Área da Mesa | mm | 1 | 3100 x 1550 | |
| 3 | 3700 x 1550 | |||
| 5 | 4300 x 1550 | |||
Informação adicional
| marca | |
|---|---|
| segmento |

















