Prensa Excêntrica Tipo C – SN1-60
| Modelo | S | H | P | |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade Nominal | ton | 60 | ||
| Curso do Martelo | mm | 130 | 80 | 50 |
| Velocidade Regulável | gpm | 40~75 | 55~110 | 70~150 |
| PMI para Capacidade Nominal | mm | 4 | 2.3 | |
| Altura Máxima da Ferramenta Fechada | mm | 300 | 270 | |
| Área do Martelo | mm | 480 x 400 | ||
| Área da Mesa | mm | 900 x 520 | ||
Informação adicional
| marca | |
|---|---|
| segmento |


















