
Prensa Excêntrica Tipo C – SN2-300
| Modelo | S | H | |
|---|---|---|---|
| Capacidade Nominal | ton | 300 | |
| Curso do Martelo | mm | 280 | 180 |
| Velocidade Regulável | gpm | 20~35 | 30~50 |
| PMI para Capacidade Nominal | mm | 7 | |
| Altura Máxima da Ferramenta Fechada | mm | 500 | 450 |
| Área do Martelo | mm | 2100 x 800 | |
| Área da Mesa | mm | 2700 x 940 | |
Informação adicional
| marca | |
|---|---|
| segmento |


















