Prensa Excêntrica Tipo C – SN1-80
| Modelo | S | H | P | |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade Nominal | ton | 80 | ||
| Curso do Martelo | mm | 150 | 100 | 60 |
| Velocidade Regulável | gpm | 40~75 | 50~100 | 65~140 |
| PMI para Capacidade Nominal | mm | 5 | 3.2 | |
| Altura Máxima da Ferramenta Fechada | mm | 330 | 300 | |
| Área do Martelo | mm | 560 x 460 | ||
| Área da Mesa | mm | 1050 x 600 | ||
Informação adicional
| marca | |
|---|---|
| segmento |


















