
Prensa Excêntrica Tipo C – SN1-25
| Modelo | S | H | P | |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade Nominal | ton | 25 | ||
| Curso do Martelo | mm | 80 | 50 | 35 |
| Velocidade Regulável | gpm | 70~110 | 80~140 | 80~180 |
| PMI para Capacidade Nominal | mm | 3.2 | 2.3 | |
| Altura Máxima da Ferramenta Fechada | mm | 230 | 200 | |
| Área do Martelo | mm | 330 x 250 | ||
| Área da Mesa | mm | 700 x 320 | ||
Informação adicional
| marca | |
|---|---|
| segmento |


















