Prensa Excêntrica Tipo C – SN1-160
| Modelo | S | H | P | |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade Nominal | ton | 160 | ||
| Curso do Martelo | mm | 200 | 130 | 80 |
| Velocidade Regulável | gpm | 30~50 | 35~70 | 50~100 |
| PMI para Capacidade Nominal | mm | 6 | 4 | |
| Altura Máxima da Ferramenta Fechada | mm | 400 | 360 | |
| Área do Martelo | mm | 720 x 580 | ||
| Área da Mesa | mm | 1250 x 760 | ||
Informação adicional
| marca | |
|---|---|
| segmento |


















