
Prensa Excêntrica Tipo C – SN1-45
| Modelo | S | H | P | |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade Nominal | ton | 45 | ||
| Curso do Martelo | mm | 110 | 70 | 45 |
| Velocidade Regulável | gpm | 50~85 | 60~120 | 80~160 |
| PMI para Capacidade Nominal | mm | 3.2 | 2.3 | |
| Altura Máxima da Ferramenta Fechada | mm | 270 | 240 | |
| Área do Martelo | mm | 430 x 350 | ||
| Área da Mesa | mm | 840 x 440 | ||
Informação adicional
| marca | |
|---|---|
| segmento |



















