Prensa Excêntrica Tipo C – SN1-200
Modelo | S | H | P | |
---|---|---|---|---|
Capacidade Nominal | ton | 200 | ||
Curso do Martelo | mm | 200 | 150 | 90 |
Velocidade Regulável | gpm | 25~45 | 30~60 | 40~85 |
PMI para Capacidade Nominal | mm | 6 | 4 | |
Altura Máxima da Ferramenta Fechada | mm | 450 | 400 | |
Área do Martelo | mm | 860 x 650 | ||
Área da Mesa | mm | 1400 x 840 |
Informação adicional
marca | |
---|---|
segmento |