
Prensa Excêntrica Tipo C – SN2-250
| Modelo | S | H | |
|---|---|---|---|
| Capacidade Nominal | ton | 250 | |
| Curso do Martelo | mm | 230 | 150 |
| Velocidade Regulável | gpm | 22~40 | 30~50 |
| PMI para Capacidade Nominal | mm | 7 | |
| Altura Máxima da Ferramenta Fechada | mm | 500 | 450 |
| Área do Martelo | mm | 2100 x 700 | |
| Área da Mesa | mm | 2700 x 920 | |
Informação adicional
| marca | |
|---|---|
| segmento |



















