
Prensa Excêntrica Monobloco SNS1-80
| Modelo | S | H | P | |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade Nominal | ton | 80 | ||
| Curso do Martelo | mm | 150 | 100 | 60 |
| Velocidade Regulável | gpm | 40~75 | 55~125 | 75~150 |
| PMI para Capacidade Nominal | mm | 5 | 3,2 | |
| Altura Máxima da Ferramenta Fechada | mm | 330 | 300 | |
| Área do Martelo | mm | 700 x 460 | ||
| Área da Mesa | mm | 900 x 680 | 900 x 460 | |
Informação adicional
| marca | |
|---|---|
| segmento |



















