Prensa Excêntrica Monobloco SNS1-250
| Modelo | S | H | P | |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade Nominal | ton | 250 | ||
| Curso do Martelo | mm | 250 | 180 | 100 |
| Velocidade Regulável | gpm | 22~40 | 30~60 | 35~80 |
| PMI para Capacidade Nominal | mm | 6 | 4 | |
| Altura Máxima da Ferramenta Fechada | mm | 450 | 400 | |
| Área do Martelo | mm | 1100 x 720 | ||
| Área da Mesa | mm | 1350 x 900 | 1350 x 750 | |
Informação adicional
| marca | |
|---|---|
| segmento |


















