
Prensa Excêntrica Monobloco SNS2-500
| Modelo | S | H | ||
|---|---|---|---|---|
| Capacidade Nominal | ton | 500 | ||
| Curso do Martelo | mm | 300 | 200 | |
| Velocidade Regulável | gpm | 20~40 | 25~50 | |
| PMI para Capacidade Nominal | mm | 7 | 6 | |
| Altura Máxima da Ferramenta Fechada | mm | 600 | 450 | |
| Área do Martelo | mm | 1 | 2200 x 1100 | |
| 2 | 2500 x 1100 | |||
| 3 | 2800 x 1100 | |||
| 4 | 3100 x 1100 | |||
| Área da Mesa | mm | 1 | 2500 x 1200 | |
| 2 | 2800 x 1200 | |||
| 3 | 3100 x 1200 | |||
| 4 | 3400 x 1200 | |||
Informação adicional
| marca | |
|---|---|
| segmento |


















