
Prensa Excêntrica Monobloco SNS2-200
| Modelo | S | H | |
|---|---|---|---|
| Capacidade Nominal | ton | 200 | |
| Curso do Martelo | mm | 230 | 150 |
| Velocidade Regulável | gpm | 25~45 | 35~70 |
| PMI para Capacidade Nominal | mm | 7 | 4 |
| Altura Máxima da Ferramenta Fechada | mm | 500 | 450 |
| Área do Martelo | mm | 1850 x 750 | |
| Área da Mesa | mm | 2200 x 840 | |
Informação adicional
| marca | |
|---|---|
| segmento |


















