
Prensa Excêntrica Monobloco SNS1-300
| Modelo | S | H | |
|---|---|---|---|
| Capacidade Nominal | ton | 300 | |
| Curso do Martelo | mm | 280 | 180 |
| Velocidade Regulável | gpm | 20~35 | 25~50 |
| PMI para Capacidade Nominal | mm | 6 | |
| Altura Máxima da Ferramenta Fechada | mm | 500 | 400 |
| Área do Martelo | mm | 1150 x 800 | |
| Área da Mesa | mm | 1400 x 1050 | 1400 x 850 |
Informação adicional
| marca | |
|---|---|
| segmento |

















