
Prensa Excêntrica Monobloco SNS1-160
| Modelo | S | H | P | |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade Nominal | ton | 160 | ||
| Curso do Martelo | mm | 200 | 130 | 80 |
| Velocidade Regulável | gpm | 30~55 | 40~95 | 55~115 |
| PMI para Capacidade Nominal | mm | 6 | 4 | |
| Altura Máxima da Ferramenta Fechada | mm | 400 | 360 | |
| Área do Martelo | mm | 900 x 580 | ||
| Área da Mesa | mm | 1150 x 760 | 1150 x 600 | |
Informação adicional
| marca | |
|---|---|
| segmento |

















