
Prensa Excêntrica Monobloco SNS2-250
| Modelo | S | H | ||
|---|---|---|---|---|
| Capacidade Nominal | ton | 250 | ||
| Curso do Martelo | mm | 250 | 80 | |
| Velocidade Regulável | gpm | 22~40 | 30~60 | |
| PMI para Capacidade Nominal | mm | 7 | 5 | |
| Altura Máxima da Ferramenta Fechada | mm | 550 | 450 | |
| Área do Martelo | mm | 1 | 2200 x 820 | |
| 2 | 2500 x 820 | |||
| Área da Mesa | mm | 1 | 2500 x 920 | |
| 2 | 2800 x 920 | |||
Informação adicional
| marca | |
|---|---|
| segmento |


















