
Prensa Excêntrica Monobloco SNS2-160
| Modelo | S | H | |
|---|---|---|---|
| Capacidade Nominal | ton | 160 | |
| Curso do Martelo | mm | 200 | 130 |
| Velocidade Regulável | gpm | 30~55 | 40~85 |
| PMI para Capacidade Nominal | mm | 6 | 4 |
| Altura Máxima da Ferramenta Fechada | mm | 450 | 400 |
| Área do Martelo | mm | 1560 x 650 | 1560 x 650 |
| Área da Mesa | mm | 1850 x 760 | 1850 x 760 |
Informação adicional
| marca | |
|---|---|
| segmento |

















