Centro de furação e rosqueamento PC700
Cursos – Eixo X, Y, Z | mm | 700 x 400 x 330 |
---|---|---|
Distância Fuso / Superfície da mesa | mm | 150 / 480 |
Rotação Eixo C | Grau | NA |
Inclinação Eixo B | Grau | NA |
Deslocamentos Rápidos dos Eixos X, Y, Z | m/min | 60/60/60 |
Aceleração dos eixos | G | 1.0/1.0/1.1 |
Cone do Eixo Árvore (Opc.) | BT | 30 |
Rotação do Eixo Árvore Std. (Opc.) | RPM | 12.000 (24.000) |
Tempo de Troca de Ferramenta | sec | T-T: 1.4 C-C: 2.3 |
Tempo do Giro da Mesa | sec | – |
Informação adicional
marca |
---|