Centro de furação e rosqueamento RMV700APC
Cursos – Eixo X, Y, Z | mm | 700 x 400 x 400 |
---|---|---|
Distância Fuso / Superfície da mesa | mm | 200 / 600 |
Rotação Eixo C | Grau | NA |
Inclinação Eixo B | Grau | NA |
Deslocamentos Rápidos dos Eixos X, Y, Z | m/min | 48/60/72 |
Aceleração dos eixos | G | 1.0/1.0/1.2 |
Cone do Eixo Árvore (Opc.) | BT | 40 (HSK63) |
Rotação do Eixo Árvore Std. (Opc.) | RPM | 12.000 (15.000) |
Tempo de Troca de Ferramenta | sec | T-T: 1.2 C-C: 2.9 |
Tempo do Giro da Mesa | sec | 8 |
Informação adicional
marca |
---|