Furação e Rosqueamento I-CUT400TD
| Tipo | Vertical | |
|---|---|---|
| Cursos X/Y/Z | mm | 520 x 400 x 330 |
| Dimensões da Mesa | mm | 2 – 650 x 2 -400 |
| Velocidade spindle | rpm | 12000 |
| Cone spindle | ISO | BBT30 |
| Avanço rápido X/Y/Z | m/min | 48 x 48 x 48 |
Informação adicional
| marca | |
|---|---|
| segmento |
| Tipo | Vertical | |
|---|---|---|
| Cursos X/Y/Z | mm | 520 x 400 x 330 |
| Dimensões da Mesa | mm | 2 – 650 x 2 -400 |
| Velocidade spindle | rpm | 12000 |
| Cone spindle | ISO | BBT30 |
| Avanço rápido X/Y/Z | m/min | 48 x 48 x 48 |
| marca | |
|---|---|
| segmento |
