Centro de furação e rosqueamento PC460
Cursos – Eixo X, Y, Z | mm | 460 x 320 x 300 |
---|---|---|
Distância Fuso / Superfície da mesa | mm | 180 / 480 |
Rotação Eixo C | Grau | NA |
Inclinação Eixo B | Grau | NA |
Deslocamentos Rápidos dos Eixos X, Y, Z | m/min | 60 / 60 / 60 |
Aceleração dos eixos | G | 1.2/1.2/1.0 |
Cone do Eixo Árvore (Opc.) | BT | 30 |
Rotação do Eixo Árvore Std. (Opc.) | RPM | 12.000 (24.000) |
Tempo de Troca de Ferramenta | sec | T-T: 1.4 C-C: 2.3 |
Tempo do Giro da Mesa | sec | – |
Informação adicional
marca |
---|