Centro de furação e rosqueamento RMV500APC
Cursos – Eixo X, Y, Z | mm | 500 x 300 x 280 |
---|---|---|
Distância Fuso / Superfície da mesa | mm | 150 / 430 |
Rotação Eixo C | Grau | NA |
Inclinação Eixo B | Grau | NA |
Deslocamentos Rápidos dos Eixos X, Y, Z | m/min | 60/60/72 |
Aceleração dos eixos | G | 1.2/1.2/1.6 |
Cone do Eixo Árvore (Opc.) | BT | 30 (HSK 40) |
Rotação do Eixo Árvore Std. (Opc.) | RPM | 15.000 (24.000) |
Tempo de Troca de Ferramenta | sec | T-T: 0.7 C-C: 1.9 |
Tempo do Giro da Mesa | sec | 6 |
Informação adicional
marca |
---|