
Prensa Excêntrica Monobloco SNS1-110
Modelo | S | H | P | |
---|---|---|---|---|
Capacidade Nominal | ton | 110 | ||
Curso do Martelo | mm | 180 | 110 | 70 |
Velocidade Regulável | gpm | 35~65 | 50~110 | 65~135 |
PMI para Capacidade Nominal | mm | 5 | 3,2 | |
Altura Máxima da Ferramenta Fechada | mm | 350 | 320 | |
Área do Martelo | mm | 800 x 520 | ||
Área da Mesa | mm | 1000 x 680 | 1000 x 520 |
Informação adicional
marca | |
---|---|
segmento |