Mandriladora Horizontal CNC HBM-5TL
Tamanho da Mesa std. | mm | 2500 x 2500 |
---|---|---|
Tamanho da Mesa (opc.) | mm | – |
Peso admissível sobre a Mesa (opc.) | ton. | 20 (30) |
Indexação da Mesa (opc.) | grau | |
Curso do Eixo X std. | mm | 4500 |
Curso do Eixo X (opc.) | mm | 5500 |
Curso do Eixo Y | mm | 3200 |
Curso do Eixo Z std. | mm | 2000 |
Curso do Eixo Z (opc.) | mm | – |
Curso do Eixo W | mm | 700 |
Diâmetro da Manga (Eixo W) | mm | |
Cone do Árvore | ISO | 50 |
Magazine de ferramentas (opc.) | Qtde. | 60 |
Gama de rotações | rpm | 38 – 3000 |
Potência do Eixo árvore | kW | |
Tipo de guias – Eixo X (Quantidade) | Guia Linear (3) | |
Tipo de guias – Eixo Y | Box Way | |
Tipo de guias – Eixo Z (Quantidade) | Guia Linear (3) | |
Peso da máquina | kg | 55000 |
Informação adicional
marca | |
---|---|
segmento | Aeroespacial, Energia Eólica, Manutenção, Óleo e Gás, Usinagem |