
Mandriladora Horizontal CNC HBM-5T
| Tamanho da Mesa std. | mm | 1800 x 2200 |
|---|---|---|
| Tamanho da Mesa (opc.) | mm | – |
| Peso admissível sobre a Mesa (opc.) | ton. | 15 (20) |
| Indexação da Mesa (opc.) | grau | |
| Curso do Eixo X std. | mm | 3500 |
| Curso do Eixo X (opc.) | mm | 4500 / 5500 |
| Curso do Eixo Y | mm | 2600 |
| Curso do Eixo Z std. | mm | 1400 |
| Curso do Eixo Z (opc.) | mm | 2000 |
| Curso do Eixo W | mm | 700 |
| Diâmetro da Manga (Eixo W) | mm | |
| Cone do Árvore | ISO | 50 |
| Magazine de ferramentas (opc.) | Qtde. | 60 |
| Gama de rotações | rpm | 37 – 3000 |
| Potência do Eixo árvore | kW | 37 / 45 |
| Tipo de guias – Eixo X (Quantidade) | Guia Linear (3) | |
| Tipo de guias – Eixo Y | Box Way | |
| Tipo de guias – Eixo Z (Quantidade) | Guia Linear (3) | |
| Peso da máquina | kg | 49000 |
Informação adicional
| marca | |
|---|---|
| segmento | Aeroespacial, Energia Eólica, Manutenção, Óleo e Gás, Usinagem |



















