Mandriladora Horizontal CNC HBM-4
Tamanho da Mesa std. | mm | 1200 x 1500 |
---|---|---|
Tamanho da Mesa (opc.) | mm | 1250 x 1500 |
Peso admissível sobre a Mesa (opc.) | ton. | 5 |
Indexação da Mesa (opc.) | grau | 1° (0,001°) |
Curso do Eixo X std. | mm | 2200 |
Curso do Eixo X (opc.) | mm | – |
Curso do Eixo Y | mm | 1600 |
Curso do Eixo Z std. | mm | 1600 |
Curso do Eixo Z (opc.) | mm | – |
Curso do Eixo W | mm | 550 |
Diâmetro da Manga (Eixo W) | mm | 110 |
Cone do Árvore | ISO | 50 |
Magazine de ferramentas (opc.) | Qtde. | 28 (60) |
Gama de rotações | rpm | 35 – 3000 |
Potência do Eixo árvore | kW | 15 / 18.5 |
Tipo de guias – Eixo X (Quantidade) | Box Way | |
Tipo de guias – Eixo Y | Box Way | |
Tipo de guias – Eixo Z (Quantidade) | Box Way | |
Peso da máquina | kg | 22500 |
Informação adicional
marca | |
---|---|
segmento | Aeroespacial, Energia Eólica, Manutenção, Óleo e Gás, Usinagem |