
Mandriladora Horizontal CNC HBM-4T
| Tamanho da Mesa std. | mm | 1400 x 1600 |
|---|---|---|
| Tamanho da Mesa (opc.) | mm | 1600 x 1800 |
| Peso admissível sobre a Mesa (opc.) | ton. | 8 (10) |
| Indexação da Mesa (opc.) | grau | 0,001° |
| Curso do Eixo X std. | mm | 2000 |
| Curso do Eixo X (opc.) | mm | 3000 |
| Curso do Eixo Y | mm | 2000 |
| Curso do Eixo Z std. | mm | 1400 |
| Curso do Eixo Z (opc.) | mm | 2000 |
| Curso do Eixo W | mm | 700 |
| Diâmetro da Manga (Eixo W) | mm | 130 |
| Cone do Árvore | ISO | 50 |
| Magazine de ferramentas (opc.) | Qtde. | 60 |
| Gama de rotações | rpm | 36 – 3000 |
| Potência do Eixo árvore | kW | 22 / 30 |
| Tipo de guias – Eixo X (Quantidade) | Guia Linear (2) | |
| Tipo de guias – Eixo Y | Box Way | |
| Tipo de guias – Eixo Z (Quantidade) | Guia Linear (2) | |
| Peso da máquina | kg | 40000 |
Informação adicional
| marca | |
|---|---|
| segmento | Aeroespacial, Energia Eólica, Manutenção, Óleo e Gás, Usinagem |



















