Eletroerosão a Fio – MV2400-S
| Dimensão máxima da Peça | mm | 1050 x 820 x 305 |
|---|---|---|
| Peso máximo sobre a mesa | KG | 1500 |
| Dimensões da Mesa (3 Lados) | mm | 840 x 640 |
| Cursos: Eixos X / Y / Z | mm | 600 x 400 x 310 (X/Y – Motor Linear) |
| Cursos: Eixos U / V | mm | ± 75 x ± 75 (Ball Screw) |
| Ângulo máximo (U; V) | ° | 15° (Máx. 260 mm) |
| Diâmetro do fio (p/ passagem automática) | mm | 0,1 ~ 0,3 (*) |
| Tensão do Fio | g | 200 ~ 2550 |
| Diâmetro mínimo do furo inicial | mm | 0,5 |
| Passagem automática de fio | Standard | |
| Unidade de corte Cônico | Standard | |
| Dimensões da Máquina | mm | 2700 x 3030 x 2150 |
| Peso da máquima | kg | 3500 |
Informação adicional
| segmento | Escola Técnica, Estamparia, Ferramentaria, Manutenção, Usinagem |
|---|---|
| marca |




















