Eletroerosão Por Penetração – SG8
| Cursos: X / Y / Z | mm | 300 x 250 x 250 |
|---|---|---|
| Dimensão interna do Tanque | mm | 800 x 520 x 300 |
| Nível ajustável do fluido (a partir do topo da mesa) | mm | 110 ~ 250 |
| Dimensões da Mesa | 500 x 350 (3 ranhuras “T”) | |
| Peso máximo da Peça | kg | 550 |
| Distância Mesa / Face do Spidle (Min. ~ Máx.) | mm | 150 ~ 400 |
| Distância Mesa / Sup. EROWA ITS50 (Min. ~ Máx.) | mm | 150 ~ 400 |
| Distância Mesa / Sup. 3R MACRO (Min. ~ Máx.) | mm | 133 ~ 383 |
| Acesso tanque de trabalho | Porta Vertical – 3 Lados | |
| Peso (Incluso Gerador) | kg | 2000 |
| Dimensões | mm | 1530 x 1920 x 2140 |
Informação adicional
| segmento | Escola Técnica, Estamparia, Ferramentaria, Manutenção, Usinagem |
|---|---|
| marca |




















