Eletroerosão Por Penetração – SG12
| Cursos: X / Y / Z | mm | 400 x 300 x 300 |
|---|---|---|
| Dimensão interna do Tanque | mm | 950 x 700 x 450 |
| Nível ajustável do fluido (a partir do topo da mesa) | mm | 60 ~ 400 |
| Dimensões da Mesa | 700 x 500 (3 ranhuras “T”) | |
| Peso máximo da Peça | kg | 1000 |
| Distância Mesa / Face do Spidle (Min. ~ Máx.) | mm | 200 ~ 500 |
| Distância Mesa / Sup. EROWA ITS50 (Min. ~ Máx.) | mm | 200 ~ 500 |
| Distância Mesa / Sup. 3R MACRO (Min. ~ Máx.) | mm | 183 ~ 483 |
| Acesso tanque de trabalho | ||
| Peso (Incluso Gerador) | kg | 3500 |
| Dimensões | mm | 1725 x 2130 x 2420 |
Informação adicional
| segmento | Escola Técnica, Estamparia, Ferramentaria, Manutenção, Usinagem |
|---|---|
| marca |




















