Eletroerosão a fio de Molibdênio AR45
| Dimensões da mesa (mm) | 660 x 480 |
|---|---|
| Curso X/ Y (mm) | 450 x 350 |
| Curso U / V (mm) | 56×56 |
| Curso Z (mm) | 260 |
| Ângulo Máximo de corte | 12º/40mm |
| Velocidade Máxima de corte | 200mm²/min |
| Espessura Máxima de corte (mm) | 280 |
| Dimensões do Tanque (mm) | 950 x 550 |
| Peso Máximo da peça (kg) | 500 |
| Dimensões Máximas da peça (mm) | 950 x 550 x 300 |
Informação adicional
| marca | |
|---|---|
| segmento | Escola Técnica, Estamparia, Ferramentaria, Manutenção, Usinagem |



















