Eletroerosão a Fio – MV1200-S
| Dimensão máxima da Peça | mm | 810 x 700 x 215 |
|---|---|---|
| Peso máximo sobre a mesa | KG | 500 |
| Dimensões da Mesa (3 Lados) | mm | 640 x 540 |
| Cursos: Eixos X / Y / Z | mm | 400 x 300 x 220 (X/Y – Motor Linear) |
| Cursos: Eixos U / V | mm | ± 60 x ± 60 (Ball Screw) |
| Ângulo máximo (U; V) | ° | 15° (Máx. 200 mm) |
| Diâmetro do fio (p/ passagem automática) | mm | 0,1 ~ 0,3 (*) |
| Tensão do Fio | g | 200 ~ 2550 |
| Diâmetro mínimo do furo inicial | mm | 0,5 |
| Passagem automática de fio | Standard | |
| Unidade de corte Cônico | Standard | |
| Dimensões da Máquina | mm | 2025 x 2702 x 2025 |
| Peso da máquima | kg | 2700 ( Incluindo Tanque / Dielétrico) |
Informação adicional
| segmento | Escola Técnica, Estamparia, Ferramentaria, Manutenção, Usinagem |
|---|---|
| marca |




















