Centro de Torneamento XM3100S
Tipo | Multitarefa | |
---|---|---|
Cursos X/Y/Z | 695 / 300 / 1585 | mm |
Diâmetro Torneável | Ø660 | mm |
Comprimento Torneável | 1540 | mm |
Avanço rápido X/ Y / Z | 48 / 36 / 48 | m/min |
Spindle Principal Passagem de barra | Ø81 | |
Spindle Principal Nariz | A2-11″ | |
Spindle Principal Rotação | 3000 | rpm |
Spindle Principal Potência | 49 | hp |
Sub-Spindle Nariz | A2-8″ | |
Sub-Spindle Rotação | 4000 | rpm |
Sub-Spindle Potência | 40 | hp |
Número de Torres | Eixo B | |
Ferramenta Acionada | – | |
Número de Ferramentas (Torre) | – |
Informação adicional
marca | |
---|---|
segmento | Aeroespacial, Energia Eólica, Ferramentaria, Óleo e Gás, Usinagem |