
Centro de Torneamento LM2500TTSY II
Tipo | Multitarefa | |
---|---|---|
Cursos X/Y/Z | 270 / 120 / 920 | mm |
Diâmetro Torneável | Ø390 | mm |
Comprimento Torneável | 900 | mm |
Avanço rápido X/ Y / Z | 24 / 12 / 24 | m/min |
Spindle Principal Passagem de barra | Ø81 | |
Spindle Principal Nariz | A2-8″ | |
Spindle Principal Rotação | 4000 | rpm |
Spindle Principal Potência | 40 | hp |
Sub-Spindle Nariz | A2-8″ | |
Sub-Spindle Rotação | 4000 | rpm |
Sub-Spindle Potência | 40 | hp |
Número de Torres | 2 | |
Ferramenta Acionada | Sim | |
Número de Ferramentas (Torre) | 12 [24] + 12 [24] |
Informação adicional
marca | |
---|---|
segmento | Aeroespacial, Energia Eólica, Ferramentaria, Médico Odontológico, Óleo e Gás, Usinagem |