Centro de Torneamento HD3100SY
| Tipo | Horizontal | |
|---|---|---|
| Cursos X/Y/Z | 265 / 120 / 830 | mm |
| Diâmetro Torneável | Ø420 | mm |
| Comprimento Torneável | 760 | mm |
| Avanço rápido X/ Y / Z | 24 / 10 / 30 | m/min |
| Spindle Principal Passagem de barra | Ø102 | |
| Spindle Principal Nariz | A2-11″ | |
| Spindle Principal Rotação | 2800 | rpm |
| Spindle Principal Potência | 35 | hp |
| Sub-Spindle Nariz | A2-5″ | |
| Sub-Spindle Rotação | 4500 | rpm |
| Sub-Spindle Potência | 10 | hp |
| Número de Torres | 1 | |
| Ferramenta Acionada | Sim | |
| Número de Ferramentas (Torre) | 12 |
Informação adicional
| marca | |
|---|---|
| segmento | Aeroespacial, Energia Eólica, Ferramentaria, Médico Odontológico, Óleo e Gás, Usinagem |




















