Centro de torneamento NTY3-250
| PLACAS – | 8″/6″ | |
|---|---|---|
| MAXIMA DISTANCIA ENTRE SPINDLES | mm | 1.200 |
| MAXIMO COMPRIMENTO TORNEAVEL | mm | 905,5 |
| MAXIMO DIAMENTRO TORNEAVEL | mm | 225 |
| CAPACIDADE DE BARRA SPINDLE ESQUERDO | mm | 51/65/71/80 |
| CAPACIDADE DE BARRA SPINDLE DIREITO | mm | |
| RPM ESQ/ DIREITO | RPM | 5.000/4.000/3.500 |
| POTENCIA DO SPINDLE ESQUERDO | KW | 18,5/11,0 |
| POTENCIA DO SPINDLE DIREiTO | KW | 18,5/11,0 |
| POTENCIA DO EIXO B | KW | N.A |
| NUMERO DE TORRES | 3 | |
| POSIÇÕES NA TORRE | 12 | |
| ATC DO EIXO B | N.A | |
Informação adicional
| marca |
|---|




















