Centro de furação e rosqueamento RMV250RT
Cursos – Eixo X, Y, Z | mm | 500 x 250 x 400 |
---|---|---|
Distância Fuso / Superfície da mesa | mm | 125 / 525 |
Rotação Eixo C | Grau | 360 |
Inclinação Eixo B | Grau | -0,25 |
Deslocamentos Rápidos dos Eixos X, Y, Z | m/min | 48/60/72 |
Aceleração dos eixos | G | 1.0/1.0/1.2 |
Cone do Eixo Árvore (Opc.) | BT | 40 (HSK63) |
Rotação do Eixo Árvore Std. (Opc.) | RPM | 12.000 (15.000) |
Tempo de Troca de Ferramenta | sec | T-T: 1.2 C-C: 2.9 |
Tempo do Giro da Mesa | sec | – |
Informação adicional
marca |
---|