Furação e Rosqueamento RMV-500 APC
| Tipo | Vertical | |
|---|---|---|
| Cursos X/Y/Z | mm | 500 x 300 x 280 |
| Dimensões da Mesa | mm | 2 – 500 x 2 – 300 |
| Velocidade spindle | rpm | 15000 |
| Cone spindle | ISO | BT30 |
| Avanço rápido X/Y/Z | m/min | 60 x 60 x 72 |
Informação adicional
| marca | |
|---|---|
| segmento |
| Tipo | Vertical | |
|---|---|---|
| Cursos X/Y/Z | mm | 500 x 300 x 280 |
| Dimensões da Mesa | mm | 2 – 500 x 2 – 300 |
| Velocidade spindle | rpm | 15000 |
| Cone spindle | ISO | BT30 |
| Avanço rápido X/Y/Z | m/min | 60 x 60 x 72 |
| marca | |
|---|---|
| segmento |
