
Centro de Usinagem Vertical U500
| Tipo de Estrutura | Gantry | |
|---|---|---|
| 4 + 1 Eixos | – | |
| 5 Eixos (Simultâneos) | Siemens ONE/NCU1760 Heidenhain TNC640 | |
| Eixos: A(B)/C | Mesa | |
| Tranmissão Spindle | Built-In | |
| Dimensões da Mesa | mm | Ø 500 |
| Cursos X/Y/Z | mm | 700/650/450 |
| Deslocamento Rápido X/Y/Z | m/min | 36/36/36 |
| Deslocamento Rápido A(B)/C | rpm | 100/170 |
| Cone do Eixo Árvore | HSK A63 | |
| Rotação do Eixo Árvore | RPM | 20.000 |
| Potência do Motor | kW | 20/24 |
| Quantidade de Ferramentas | n° | 32 |
| Peso admissível sobre a mesa | kg | 500 |
| Peso da Máquina | kg | 9.000 |
Informação adicional
| marca |
|---|



















