
Centro de Usinagem HV8A
Tipo | Vertical | |
---|---|---|
Cursos X/Y/Z | mm | 2060 x 850 x 815 |
Dimensões da Mesa | mm | 2150 x 800 |
Velocidade spindle | rpm | 8000 |
Cone spindle | ISO | BT50 |
Avanço rápido X/Y/Z | m/min | 36 x 36 x 30 |
Informação adicional
marca | |
---|---|
segmento |
Tipo | Vertical | |
---|---|---|
Cursos X/Y/Z | mm | 2060 x 850 x 815 |
Dimensões da Mesa | mm | 2150 x 800 |
Velocidade spindle | rpm | 8000 |
Cone spindle | ISO | BT50 |
Avanço rápido X/Y/Z | m/min | 36 x 36 x 30 |
marca | |
---|---|
segmento |